
Výsledky kvalifikačního turnaje v Moravské Třebové 2018. Na tomto turnaji byla skvělá účast 39 hráčů, z toho bylo 7 hráčů v juniorské kategorii, kteří si zahráli turnaj mezi sebou (hráno na 3 kola)
Hlavní turnaj:
| Pořadí | Jméno | Postup | Body | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaňátko Jakub | Kvalifikovaný | 18 | 31.52% |
| 2. | Šenkýř Daniel | Kvalifikovaný | 17 | 33.21% |
| 3. | Frajvaldová Marie | Postup | 16 | 29.76% |
| 4. | Vaňátková Bendová Monika | Kvalifikovaná | 16 | 29.26% |
| 5. | Přichystalová Renata | Postup | 15 | 29.56% |
| 6. | Raiser Gabriela | Postup | 15 | 29.36% |
| 7. | Strakošová Tereza | Postup | 14 | 30.16% |
| 8. | Frajvald Roman | Postup | 14 | 29.32% |
| 9. | Sachs Karsten | Postup | 14 | 26.14% |
| 10. | Kolkopová Barabora | 1 bod | 13 | 27.87% |
| 11. | Frajvald Petr | Kvalifikovaný | 13 | 27.07% |
| 12. | Hrnčířová Tereza | 1 bod | 13 | 26.10% |
| 13. | Čeřovský Miloš | Kvalifikovaný | 13 | 24.45% |
| 14. | Kadlecová Kristýna | 1 bod | 12 | 27.17% |
| 15. | Ivánek Ondra | 1 bod | 12 | 26.52% |
| 16. | Kalina Jan | Kvalifikovaný | 12 | 25.94% |
| 17. | Bohumínský Josef | Kvalifikovaný | 12 | 25.38% |
| 18. | Folta Jan | 1 bod | 12 | 23.51% |
| 19. | Juřina Tomáš | 1 bod | 11 | 25.98% |
| 20. | Šenkýřová Lucia | Kvalifikovaná | 11 | 25.46% |
| 21. | Klevcová Petra | 11 | 23.38% | |
| 22. | Purketová Lucie | 11 | 21.71% | |
| 23. | Vaňátková Magda | Kvalifikovaná | 11 | 21.69% |
| 24. | Zeman František | 10 | 24.29% | |
| 25. | Halfar Jiří | Kvalifikovaný | 10 | 22.39% |
| 26. | Palatý Matěj | 10 | 20.39% | |
| 27. | Němec Roman | 9 | 23.06% | |
| 28. | Paňáková Lenka | 9 | 20.06% | |
| 29. | Galuška Milan | 8 | 19.79% | |
| 30. | Kauer Tomáš | 7 | 19.36% | |
| 31. | Cápalová Veronika | 6 | 17.53% | |
| 32. | Kolář Michal | Kvalifikovaný | 5 | 12.68% |
Výsledky turnaje juniorů:
| Pořadí | Jméno | Postup | Body | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Frajvald Jakub | Postup junior | 15 | 42.64% |
| 2. | Bártová Viktorka | Postup junior | 9 | 31.27% |
| 3. | Kalinová Eliška | 1 bod junior | 9 | 26.01% |
| 4. | Šenkýř Martin | 1 bod junior | 9 | 25.58% |
| 5. | Cápal Tomáš | 9 | 23.77% | |
| 6. | Zeman František ml. | 8 | 28.31% | |
| 7. | Vykydal Tadeáš | 7 | 22.39% |