Catan Tour – seriál soutěží ve hře Osadníci z Katanu

Hra roku

VÝSLEDKY ŠTĚCHOVICE

Výsledky místního turnaje Osadníků ve Štěchovicích:

Pořadí Jméno Postup Body Úspěšnost
1. Padure Luissa Postup 18 29.90%
2. Raiser Vilém (j) Kvalif.junior 14 27.95%
3. Zděnková Hanka 1 bod 11 30.27%
4. Hrozinek Libor 1 bod 11 29.71%
5. Buta Adrian Kvalifikovaný 11 24.70%
6. Raiser Felix (j) Kvalif.junior 10.5 30.33%
7. Hrozinek Matouš 1 bod 10 27.10%
8. Popovici Cristian Kvalifikovaný 10 26.66%
9. Walter Raiser Gabriela Kvalifikovaná 9.5 24.78%
10. Budský Lukáš (j) Postup junior 8.5 26.40%
11. Korbelářová Áma (j) 1 bod junior 7.5 21.84%
12. Legart Filip   7 21.39%
13. Walterová Šárka (j) Kvalif.junior 5.5 16.44%
14. Budský David   4.5 12.50%