Catan Tour – seriál soutěží ve hře Osadníci z Katanu

Hra roku

VÝSLEDKY PLZEŇ 2024

Výsledky kvalifikačního turnaje v Plzni 2024:

Pořadí Jméno Postup V.Body Úspěšnost
1. Buta Adrian Postup 33 28.59%
2. Vaňátko Jakub Postup 31 34.46%
3. Legart Filip Kvalifikovaný 26 31.59%
4. Procházka Radek Postup 26 27.45%
5. Mucha Slavomír Postup 25 32.03%
6. Hejna Martin Postup 25 30.56%
7. Cigler Pavel Postup 25 30.50%
8. Kajganovic Milan Postup 25 30.05%
9. Mandák Gabriel Kvalifikovaný 25 29.59%
10. Sokol Lukáš Postup 24 26.45%
11. Paterová Klára 1 bod 24 25.56%
12. Benešová Kateřina 1 bod 23 30.37%
13. Andělová Markéta 1 bod 23 28.59%
14. Rožmberská Helena 1 bod 23 26.28%
15. Rožmberská Martina 1 bod 22 27.61%
16. Hrbáč Michal (j) Postup junior 19 24.45%
17. Bělská Dana 1 bod 18 28.96%
18. Melka Lukáš 1 bod 18 24.94%
19. Vaňátková-Bendová Monika 1 bod 17 27.33%
20. Čeřovský Miloš Kvalifikovaný 17 26.19%
21. Paterová Miluše 1 bod 17 26.00%
22. Vaničková Dita   17 24.50%
23. Haviernik Vladimír   17 24.34%
24. Vaňátková Thea (j) 1 bod junior 17 22.59%
25. Filipi Zbyněk   16 27.55%
26. Hrbáč Filip   16 24.31%
27. Melka Ondřej (j)   16 24.05%
28. Procházková Eliška (j)   16 23.81%
29. Vokůrka Dominik   12 26.48%
30. Abdelmalak Yousab   12 24.81%
31. Plesnivý Martin   11 24.39%
32. Procházka Jan   10 23.44%
33. Schlindenbuchová Nina   10 23.31%
34. Ciglerová Diana   10 22.40%
35. Ducheček Tomáš   10 22.01%
36. Koubovský Petr   9 22.36%
37. Štípek Vojtěch   8 19.75%
38. Železný Tomáš (X)   8 17.05%
39. Železný Petr (X)   8 15.99%
40. Pšeničková Zdenka   7 18.77%
41. Vlach Ondřej   7 17.82%
42. Králová Veronika (X)   7 14.34%
43. Železný Michal (j) (X)   7 13.39%