
V Kateřinicích se konal kvalifikační turnaj Osadníků v rámci víkendových turnajů Deskovky Kateřinice. Turnaj Osadníků byl rozdělen na juniory a dospělé hráče a zde jsou výsledky:
Kvalifikační turnaj:
| Pořadí | Jméno | Postup | Body | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zálešák Adam | Kvalifikovaný | 40 | 32.48% |
| 2. | Mišík Petr | Postup | 33 | 36.21% |
| 3. | Kročová Iva | XXXXX | 33 | 31.32% |
| 4. | Bajer Tomáš | Postup | 31 | 30.86% |
| 5. | Strakoš Pavel | Postup | 26 | 30.92% |
| 6. | Škorňa Michal | Kvalifikovaný | 26 | 28.63% |
| 7. | Hrneček Jan | Postup | 26 | 26.17% |
| 8. | Onderek Otmar | Kvalifikovaný | 25 | 28.11% |
| 9. | Šimůnková Jana | Postup | 25 | 27.62% |
| 10. | Chrobák Tomáš | Postup | 25 | 24.70% |
| 11. | Čeřovský Miloš | Kvalifikovaný | 24 | 28.76% |
| 12. | Debefová Pavla | 1 bod | 24 | 28.57% |
| 13. | Martiník Matěj | 1 bod | 19 | 27.65% |
| 14. | Vnuk Pavel | Kvalifikovaný | 19 | 27.34% |
| 15. | Kroča Petr | XXXXX | 19 | 26.00% |
| 16. | Halfar Jiří | 1 bod | 19 | 24.25% |
| 17. | Šnapka Jiří | 1 bod | 18 | 24.34% |
| 18. | Sebera Daniel | 1 bod | 17 | 27.67% |
| 19. | Chovančík Ondřej | Kvalifikovaný | 17 | 27.42% |
| 20. | Šimůnek Pavel | 1 bod | 17 | 24.38% |
| 21. | Strakošová Lucie | 17 | 24.15% | |
| 22. | Vyvial David | 16 | 23.36% | |
| 23. | Oselská Ema | 16 | 20.42% | |
| 24. | Divinec Vojtěch | 12 | 28.15% | |
| 25. | Šimůnek Radim | 11 | 22.00% | |
| 26. | Bohumínský Josef | 10 | 24.28% | |
| 27. | Jarkuliš Vojtěch | 10 | 23.74% | |
| 28. | Uvíra Vítězslav | 10 | 23.68% | |
| 29. | Nytrová Iveta | 10 | 22.57% | |
| 30. | Bohumínská Tereza | 10 | 21.13% | |
| 31. | Kajzar Michal | Kvalifikovaný | 10 | 20.12% |
| 32. | Novák Matyáš | 9 | 20.02% | |
| 33. | Paličková Petra | 8 | 20.98% | |
| 34. | Jalůvková Ivana | 8 | 18.79% | |
| 35. | Skálová Nikola | 8 | 18.62% | |
| 36. | Londin Alexandr | 7 | 18.23% | |
| 37. | Pánek Martin | 6 | 11.36% |
Kvalifikační turnaj juniorů:
| Pořadí | Jméno | Postup | Herní body | Vítězné body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vybíralová Viktorie | Kvalifikovaný junior | 30 | 30 |
| 2. | Nagyová Johanka | Postup junior | 26 | 23 |
| 3. | Laštovica David | Postup junior | 27 | 22 |
| 4. | Majkutová Lenka | Postup junior | 26 | 16 |
| 5. | Lys Adrian | Kvalifikovaný junior | 27 | 16 |
| 6. | Slouková Julie | Postup junior | 21 | 15 |
| 7. | Vybíral Tomáš | 1 bod junior | 17 | 14 |
| 8. | Bohumínský Josef mladší | 1 bod junior | 19 | 13 |
| 9. | Baran Matyáš | 1 bod junior | 20 | 9 |
| 10. | Gwuzdioch Darien | 1 bod junior | 16 | 7 |
| 11. | Majkutová Monika | 23 | 7 | |
| 12. | Vybíral Matyáš | Kvalifikovaný junior | 16 | 6 |
| 13. | Gwuzdioch Jonáš | 17 | 6 | |
| 14. | Bajerová Karolína | Kvalifikovaný junior | 19 | 6 |
| 15, | Musiolová Megan | 13 | 5 | |
| 16. | Herot Tomáš | 15 | 4 |